| Nombre del indicador | Porcentaje de población vulnerable por carencias sociales |
| Definición | Porcentaje de población que presenta una o más carencias sociales y cuyo ingreso es superior o igual a la línea de bienestar. |
| Unidad de medida del indicador | Porcentaje |
| Algoritmo o método de cálculo | vcs‹ᵖ› = [(Ʃᴺᵢ=1 vcsᵢ)/N]*100vcsᵢ = I(LBᵢ ≤ ICTPCᵢ y 0
|
| Descripción del algoritmo | Significado de las siglas o abreviaturas i = i-ésimo individuo en la población, i=1,...,N. N = Total de la población. vcsᵢ= Indica si el i-ésimo individuo es vulnerable por carencias sociales, es decir: vcsᵢ = {1 si es vulnerable por carencias sociales, 0 en caso contrario} I= I(A) es la función indicadora tal que si el evento A es cierto, entonces, I(A)=1, y en caso contrario, es decir, cuando A es falso. vcs‹ᵖ› =Porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales. IPSᵢ = Índice de privación social del individuo i, IPSᵢ = 0,1,...,6 ICTPCᵢ = Ingreso corriente total per cápita del individuo i, ICTPCᵢ≥0 LBᵢ= Línea de bienestar para el individuo i. |
| Frecuencia de medición | Estatal: Bienal Municipal: Quinquenal |
| Periodo | Estatal: 2008 – 2022 Estatal desagregado por sexo: 2016 – 2022 Municipal: 2010 – 2020 |
| Cobertura | Nacional y estatal |
| Fuente | Estatal: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). Información de Interés Nacional (IIN) Catálogo Nacional de Indicadores (CNI) con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Dirección General Adjunta de Análisis de la Pobreza.
Estatal desglosado por sexo: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Anexo estadístico de la medición de pobreza. Nacional y entidades Federativas, 2022. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2016-2022.
Municipal: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 2021. Medición de la pobreza. Pobreza a nivel municipio 2010-2020. |
| Observaciones | El cálculo de este indicador es transversal, por lo que está referido siempre a un momento t específico en el tiempo. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Módulo de Condiciones Socioeconómicas; Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, Censo de Población y Vivienda; Conteo de Población y Vivienda. https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2020.aspx.
El cálculo de los desgloses por sexo se realizó con los códigos proporciónados por CONEVAL, utilizando los microdatos de la ENIGH de INEGI: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2022.aspx |
| URL | Estatal: https://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6300000112&gen=222&d=n
Estatal desglosado por sexo: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2022.aspx https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2022/
Municipal: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipio-2010-2020.aspx |