| Nombre del indicador | Población con acceso a los servicios de alcantarillado y saneamiento básico |
| Definición | Porcentaje de la población con acceso al servicio de alcantarillado y saneamiento básico. Nota: Saneamiento básico se refiere a las instalaciones mínimas, normalmente de bajo costo que permiten disponer de manera segura e higienica las excretas y aguas residuales, para evitar que los usuarios y su entorno más inmediato se contaminen. |
| Unidad de medida del indicador | Porcentaje |
| Algoritmo o método de cálculo | PAS = (Pas vp / Ptot vp)*100 |
| Descripción del algoritmo | Significado de las siglas o abreviaturas PAS = Porcentaje de la población con acceso a servicios de alcantarillado y saneamiento básico.Pas vp = Población que habita en viviendas particulares con drenaje conectado a la red pública o una fosa séptica o descarga a un río, lago, al mar, a una barraca o grieta.Ptot vp = Población total que habita en viviendas particulares. |
| Frecuencia de medición | Quinquenal |
| Periodo | Estatal: 1990 – 2020 Municipal: 1990 – 2020 |
| Cobertura | Nacional, estatal y municipal |
| Fuente | Estatal: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). Información de Interés Nacional (IIN) Catálogo Nacional de Indicadores (CNI) con información de INEGI. Censo de Población y Vivienda; Conteo de Población y Vivienda; Encuesta Intercensal.
Municipal: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). Información de Interés Nacional (IIN) Catálogo Nacional de Indicadores (CNI) con información de INEGI. Censo de Población y Vivienda; Conteo de Población y Vivienda; Encuesta Intercensal.
|
| Observaciones | Entendido también como, Cobertura de los servicios de alcantarillado y saneamiento básico. En el conjunto de indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio este indicador es identificado como "Proporción de la población con acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua potable". |
| URL | Estatal: https://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6200011959&gen=670&d=n
Municipal: https://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6200011959&gen=670&d=n
|