| Nombre del indicador | Tasa neta de ocupación - 15 años y más |
| Definición | Porcentaje que representa la población ocupada total respecto a la población en edad de trabajar (15 años y más). |
| Unidad de medida del indicador | Porcentaje |
| Algoritmo o método de cálculo | TNO = (PO / PET)*100 |
| Descripción del algoritmo | Significado de las siglas o abreviaturas TNO = Tasa neta de ocupación. PO = Población ocupada. PET = Población en edad de trabajar. |
| Frecuencia de medición | Estatal: Anual Municipal: Decenal |
| Periodo | Estatal: 2005 – 2024 Estatal desagregado por sexo: 2005 – 2024 Ciudades: 2005 – 2024 Ciudades: 2005 – 2024 Municipal: 2000 – 2020 Municipal desagregado por sexo: 2000 – 2020 |
| Cobertura | Nacional, estatal, municipal y por ciudad autorrepresentada |
| Fuente | Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). Información de Interés Nacional (IIN) Catálogo Nacional de Indicadores (CNI) con información de INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
Municipal: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censos de Población y Vivienda 2000, 2010 y 2020. Tabulados de características económicas de la población. |
| Observaciones | En el conjunto de indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio este indicador es identificado como "Relación entre ocupación y población en edad de trabajar", el cual tiene periodicidad anual. La periodicidad de la fuente es trimestral, del cual se toma el promedio de los cuatro trimestres para el dato anual. |
| URL | Estatal: https://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.2&ind=6200094780&gen=2245&d=s https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/#Tabulados
Por ciudad autorrepresentada: https://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.2&ind=6207131389&gen=13262&d=s
Municipal: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2000/#tabuladoshttps://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/#tabuladoshttps://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#tabulados |