| Nombre del indicador | Porcentaje de la población de 3 a 21 años de edad con rezago educativo |
| Definición | Porcentaje de la población de 3 a 21 años que no asiste a la escuela y no cuenta con educación obligatoria. |
| Unidad de medida del indicador | Porcentaje |
| Algoritmo o método de cálculo | PPRE3-21 = [(PRE3-21)/(P3-21)]*100 |
| Descripción del algoritmo | Significado de las siglas o abreviaturas: PPRE3-21 = Porcentaje de la población de 3 a 21 años con rezago educativo. PRE3-21 = Población de 3 a 21 años con rezago educativo. P3-21 = Población de 3 a 21 años. |
| Frecuencia de medición | Bienal |
| Periodo | Estatal: 2016 – 2022 Estatal desagregado por sexo: 2016 – 2022 |
| Cobertura | Nacional y Estatal |
| Fuente | Estatal: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Medición de la pobreza. Anexo estadístico de pobreza en México.
Estatal desglosado por sexo: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Anexo estadístico de la medición de pobreza. Nacional y entidades Federativas, 2022. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2016-2022.
|
| Observaciones | None |
| URL | Estatal: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2022.aspx
Estatal desglosado por sexo: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2022.aspx https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2022/
|