| Nombre del indicador | Porcentaje de población con carencia por acceso a la seguridad social |
| Definición | Porcentaje de la población que carece por acceso a la seguridad social, lo que se determina de acuerdo con los siguientes criterios: a) En cuanto a la población económicamente activa, asalariada, se considera que no tiene carencia en esta dimensión si disfruta, por parte de su trabajo, de las prestaciones establecidas en el artículo 2° de la LSS (o sus equivalentes en las legislaciones aplicables al apartado B del Artículo 123 constitucional) b) Dado el carácter voluntario de la inscripción al sistema por parte de ciertas categorías ocupacionales, en el caso de la población trabajadora no asalariada o independiente se considera que tiene acceso a la seguridad social cuando dispone de servicios médicos como prestación laboral o por contratación voluntaria al régimen obligatorio del IMSS y, además, cuenta con SAR o Afore. c) Para la población en general, se considera que tiene acceso cuando goce de alguna jubilación o pensión, o sea familiar de una persona dentro o fuera del hogar con acceso a la seguridad social. d) En el caso de la población en edad de jubilación (sesenta y cinco años o más), se considera que tiene acceso a la seguridad social si es beneficiario de algún programa social de pensiones para adultos mayores. La población que no cumpla con alguno de los criterios mencionados, se considera en situación de carencia por acceso a la seguridad social. |
| Unidad de medida del indicador | Porcentaje |
| Algoritmo o método de cálculo | IC_SS‹ᵖ› = [(Ʃᴺᵢ=1 IC_SSᵢ)/N]*100 |
| Descripción del algoritmo | Significado de las siglas o abreviaturas: i = i-ésimo individuo en la población, i=1,...N. N = Total de la población. IC_SSᵢ = Indica si el i-ésimo individuo se encuentra en situación de carencia por acceso a la seguridad social, es decir, IC_SSᵢ = {1 si tiene carencia, 0 en caso contrario}. IC_SS‹ᵖ› = Porcentaje de la población con carencia por acceso a la seguridad social. |
| Frecuencia de medición | Estatal: Bienal Municipal: Quinquenal Metropolitano: Quinquenal |
| Periodo | Estatal: 2008 – 2022 Estatal desagregado por sexo: 2016 – 2022 Metrópolis: 2015 – 2020 Municipal: 2010 – 2020 Municipal desagregado por sexo: 2010 – 2020 |
| Cobertura | Nacional, estatal, municipal y por metrópoli |
| Fuente | Estatal: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). Información de Interés Nacional (IIN). Catálogo Nacional de Indicadores (CNI), con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Dirección General Adjunta de Análisis de la Pobreza.
Estatal desglosado por sexo: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Anexo estadístico de la medición de pobreza. Nacional y entidades Federativas, 2022. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2016-2022.
Municipal: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 2021. Medición de la pobreza. Pobreza a nivel municipio 2010-2020.
Municipal desglosado por sexo: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Pobreza por grupos poblacionales a escala municipal 2010, 2015 y 2020.
Por metrópoli: Citibanamex (2024). Índice de Ciudades Sostenibles 2023. Con información de CONEVAL, Pobreza a nivel municipio 2010-2020. |
| Observaciones | Módulo de Condiciones Socioeconómicas; Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. INEGI. Censo de Población y Vivienda; Conteo de Población y Vivienda. https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2020.aspx El cálculo de los desgloses por estado y sexo se realizó con los códigos proporciónados por CONEVAL, utilizando los microdatos de la ENIGH de INEGI: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2022.aspx Para la estimación de datos por zona metropolitana se tomó como base la delimitación “Metrópolis de México 2020” del Grupo Interinstitucional integrado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). CONAPO, INEGI y SEDATU (2023). Metrópolis de México 2020. Disponible en: https://www.gob.mx/sedatu/documentos/metropolis-de-mexico-2020?state=published |
| URL | Estatal: https://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6300000118&gen=228&d=n
Estatal desglosado por sexo: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2022.aspx https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2022/
Municipal: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipio-2010-2020.aspx
Municipal desglosado por sexo: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza_grupos_poblacionales_municipal_2010_2020.aspx
Por metrópoli: ics.novagob.mx https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipio-2010-2020.aspx |