| Nombre del indicador | Enfermeras en instituciones públicas de salud |
| Definición | Número de enfermeras adscritas a instituciones del Sistema Nacional de Salud por cada cien mil habitantes. |
| Unidad de medida del indicador | Tasa por cada 100,000 habitantes |
| Algoritmo o método de cálculo | EIP = 100,000 *(E/P) |
| Descripción del algoritmo | Significado de las siglas o abreviaturas EIP = Enfermeras en contacto con el paciente en instituciones públicas de salud por cada 100,000 habitantes. E = Número de enfermeras en contacto con el paciente adscritas a instituciones del Sistema Nacional de Salud. P = Total de la población a mitad de año. |
| Frecuencia de medición | Anual |
| Periodo | Estatal: 2000 – 2023 Municipal: 2012 – 2023 |
| Cobertura | Nacional, Estatal y Municipal |
| Fuente | Estatal: Secretaría de Salud (SSA). Dirección general de información de salud, Tableros de consulta. Recursos de salud, tabla de datos del personal de salud por entidad. CONAPO. Conciliación Demográfica de 1950 a 2019 y Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas 2020 a 2070
Municipal: Secretaría de Salud (Salud). Recursos en salud (Recursos Sectoriales), datos abiertos. CONAPO. Reconstrucción y proyecciones de la población de los municipios de México 1990-2040 |
| Observaciones | Se considera Total de enfermeras en contacto con el paciente, y comprende a personal de enfermería general, especialistas, pasantes y auxiliares. |
| URL | Estatal: SSA: http://sinaiscap.salud.gob.mx:8080/DGIS/ CONAPO: https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2020-2070
Municipal: http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_recursos_gobmx.html https://www.gob.mx/conapo/documentos/reconstruccion-y-proyecciones-de-la-poblacion-de-los-municipios-de-mexico-1990-2040 |