| Nombre del indicador | Porcentaje de la población de 6 a 14 años que asiste a la escuela |
| Definición | Porcentaje de personas de 6 a 14 años de edad que asisten a una institución o programa educativo del Sistema Educativo Nacional |
| Unidad de medida del indicador | Porcentaje |
| Algoritmo o método de cálculo | Tasa de asistencia escolar = [PAE(5 y más) /P(5 y más)]*100 |
| Descripción del algoritmo | Significado de las siglas o abreviaturas PAE(5 y más) = Población de 5 años y más de edad que asiste a una institución o programa educativo del SEN.P(5 y más)= Población de 5 años y más de edad. |
| Frecuencia de medición | Quinquenal |
| Periodo | Estatal: 1990 – 2020 Estatal desagregado por sexo: 1990 – 2020 Municipal: 2000 – 2020 Municipal desagregado por sexo: 2000 – 2020 |
| Cobertura | Nacional, estatal y municipal |
| Fuente | Estatal: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censos y conteos de población y vivienda, Encuesta Intercensal 2015. Conteo 2005. Tabulado de educación.
Municipal: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censos y conteos de población y vivienda, Encuesta Intercensal 2015. |
| Observaciones | None |
| URL | Estatal: http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/Proyectos/bd/censos/comparativo/HCCJI.asp?s=est&c=2893312&proy=sh_hccji https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#tabulados; https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/#tabulados; https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2000/#tabulados; https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/#tabulados; https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2005/#tabulados
Municipal: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#tabulados; https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/#tabulados; https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/#tabulados; |